Automatikus szövettekercs-csomagoló gép
Leírás
Radiális szövésű szövet hengeres termékcsomagoló berendezés tervezéséhez. Ezt a gépet elsősorban egyhengeres vagy többhengeres lemezszélességben használják a tárgy felületi csomagoló csomagolásához, a könnyebb és nehezebb termékek alkalmazhatók, porálló, nedvességálló, tisztítható.
Paraméterek
| Csomagolás átmérője | Méret: 406,4 mm × 1800 mm |
| Szövet súlya | 100 kg |
| Feszültség | 220 V AC 50 Hz |
| Teljes teljesítmény | 1,5 kW |
| Csomagolási kapacitás | 20-30 darab/óra (helyzettől függően) |
| Görgőscsapágy | 200 kg |
| Hordozógörgő távolsága/átmérője | 300 mm/150 mm |
| Asztal magassága | 750-800 mm |
| A filmkeret-rendszer | Előnyújtott fóliakeret, előnyújtás akár 250%-ig, automatikus fóliaadagolás, frekvenciaszabályozás |
| Csomagolóanyag | LLDPE stretch fólia, Vastagság: 17-35 µm, Szélesség: 500 mm, Papírkúp belső átmérője: 76 mm, Külső átmérő: 260 mm |
| Teljes súly | Körülbelül 1200 kg |
| Méret | 2500*800*1800 mm (H*Sz*M) |
| Vezérlőrendszer | Nyrt. |
| Szállítási idő | Körülbelül 35 nappal a fizetés után |
Elektromos konfiguráció
| Név | Márka | Garancia |
| Nyrt. | OMRON JAPÁN | Egy év |
| Átalakító | OMRON JAPÁN | Egy év |
| Utazáskapcsoló | SCHNEIDER FRENCH | Egy év |
| Megközelítési kapcsoló | OMRON JAPÁN | Egy év |
| Görgős motor | ZHONGDA KÍNA | Egy év |
| Filmmotor | ZHONGDA KÍNA | Egy év |
| Keretmozgató motor | DELI KÍNA | Egy év |
| Hordozó | SKF | Egy év |
| Lánc | JAPÁN | Egy év |
| Húzólánc | KÍNA | Egy év |
| Léghenger | AirTAC Tajvan | Egy év |
| Útmutató | HIWIN | Egy év |
JELLEMZŐK ÉS ELŐNYÖK
1.Hatékony: Táska - gyártás, töltés, lezárás, vágás, melegítés, dátum/tételszám egyszerre elérhető;
2. Intelligens: A csomagolási sebesség és a zsák hossza a képernyőn keresztül állítható be alkatrészcsere nélkül;
3. Szakma: A hőmérleggel ellátott független hőmérséklet-szabályozó lehetővé teszi a különböző csomagolóanyagok használatát;
4. Jellemző: Automatikus leállítási funkció, biztonságos működéssel és a film megőrzésével;
5. Kényelmes: Alacsony veszteség, munkaerő-megtakarítás, könnyű kezelhetőség és karbantartás.










